PRATO STABILE

PRATO STABILE – semina autunnale
Il prato stabile ha una durata pluriennale mediamente di 5 anni.
N. 20 IRRIGUO
Miscuglio equilibrato di graminacee e leguminose dall’ottima produttività.
Adatto a terreni freschi e con buona disponibilità idrica.
Pallet: 1000
| Utilizzo | Fieno |
|---|---|
| Qualità | Di buona taglia e persistenza. Per zone con buona disponibilità idrica. |
| Epoca di semina | Primavera/Autunno |
| Zona | Tutta Italia |
| Dose | 60/70 (Kg/Ha) |
Caratteristiche:
N. 21 IRRIGUO
Miscuglio equilibrato di graminacee e leguminose dall’ottima produttività.
Adatto a terreni freschi e con buona disponibilità idrica.
Maggiore presenza di piante leguminose.
Pallet: 1000
| Utilizzo | Fieno |
|---|---|
| Qualità | Di buona taglia e persistenza. Per zone con buona disponibilità idrica. |
| Epoca di semina | Primavera/Autunno |
| Zona | Tutta Italia |
| Dose | 60/70 (Kg/Ha) |
Caratteristiche:
N. 30 ASCIUTTO
Miscuglio equilibrato di graminacee e leguminose dall’ottima produttività.
Adatto a terreni con bassa disponibilità idrica.
Pallet: 1000
| Utilizzo | Fieno |
|---|---|
| Qualità | Di buona taglia e persistenza. Molto resistente alla siccità. |
| Epoca di semina | Primavera/Autunno |
| Zona | Tutta Italia |
| Dose | 60/70 (Kg/Ha) |
Caratteristiche:
N. 31 ASCIUTTO
Miscuglio equilibrato di graminacee e leguminose dall’ottima produttività.
Adatto a terreni con bassa disponibilità idrica, caratterizzato da una maggiore presenza di leguminose.
Pallet: 1000
| Utilizzo | Fieno |
|---|---|
| Qualità | Di buona taglia e persistenza. Molto resistente alla siccità. |
| Epoca di semina | Primavera/Autunno |
| Zona | Tutta Italia |
| Dose | 60/70 (Kg/Ha) |
Caratteristiche:
N. 24 PADDOCK
Miscuglio di sole graminacee da tappeto erboso, accuratamente selezionate per la resistenza al calpestio e all’usura.
Pallet: 1000
| Utilizzo | Fieno, Pascolo |
|---|---|
| Qualità | Di notevole taglia e ottima persistenza. Molto resistente al calpestio. |
| Epoca di semina | Primavera/Autunno |
| Zona | Tutta Italia |
| Dose | 100 (Kg/Ha) |
Caratteristiche:
N. 27 MIX
Miscuglio equilibrato di graminacee dall’ottima produttività.
Adatto a tutti i tipi di terreni e condizioni climatiche.
Pallet: 1000
| Utilizzo | Fieno, Pascolo |
|---|---|
| Qualità | Rapidità di insediamento. Foraggio abbondante e di buona qualità. Molto resistente alla siccità. |
| Epoca di semina | Primavera/Autunno |
| Zona | Tutta Italia |
| Dose | 70/80 (Kg/Ha) |
Caratteristiche:
Periodo di raccolta: aprile/maggio a seconda delle condizioni climatiche





